Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
| Daggry: | 07:51 | Soloppgang: | 08:37 | Måneoppgang: | 19:01 | ![]() |
| Skumring: | 18:47 | Solnedgang: | 18:01 | Månens nedgang: | 11:35 | |
| Dagslys i timer: | 10:56 | Dagens lengde: | 09:24 | Månefase: | Waning Gibbous |
Velkommen til Larsgårdveien 11.
Værstasjon som brukes er Fine Offset, og sidene blir oppdatert hvert 15 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Showery, bright intervals
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 13,8 °C | Duggpunkt | 3,3 °C |
| Vindfaktor | 13,8 °C | Fuktighetsgrad | 49% |
| Varmeindeks | 13,8 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 115,5 mm | Dette år | 937,8 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 0,0 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 1001,2 mb | Rising slowly | +0,1 mb/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | |||
Side oppdatert 21.10.2013 11:45:01
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)
