Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
Denne siden viser et sammendrag for gårdagen frem til midnight.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 13,8 °C | kl. 13:23 |
| Laveste temperatur | -0,1 °C | kl. 23:43 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,0 mm | |
| Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s (F0) | kl. 00:00 |
| Vindens løpetid | 0,0 km | |
| Barometer ved havnivå | ||
| Høyeste trykk | 1005,4 mb | kl. 00:03 |
| Laveste trykk | 1002,9 mb | kl. 22:25 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 21.10.2013 11:45:01
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)