Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
Historikk fra 30 desember 2012. og her er min/maks verdier siden da..
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 32,6 °C | at 16:46 on 24 juli 2013 |
| Laveste temperatur | -9,2 °C | at 06:57 on 13 mars 2013 |
| Laveste vindfaktor | -9,2 °C | at 06:57 on 13 mars 2013 |
| Høyeste temperatur | 16,1 °C | at 01:18 on 03 august 2013 |
| Laveste temperatur | -3,1 °C | at 00:00 on 17 januar 2013 |
| Nedbør | ||
| Største nedbørsmengde | 57,6 mm/hr | at 14:16 on 20 februar 2013 |
| Mest nedbør på en time | 5,7 mm | at 20:55 on 06 oktober 2013 |
| Mest nedbør på ett døgn | 35,7 mm | on 12 august 2013 |
| Mest nedbør på en måned | 135,9 mm | august 2013 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 4,1 m/s | at 09:54 on 03 januar 2013 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 2,7 m/s | at 04:51 on 14 oktober 2013 |
| Barometer ved havnivå | ||
| Laveste trykk | 957,6 mb | at 15:51 on 30 januar 2013 |
| Høyeste trykk | 1053,2 mb | at 16:06 on 12 januar 2013 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 21.10.2013 11:45:01
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)