Nørve vær
Breddegrad N 62° 28' 36" Lengdegrad E 06° 14' 25" Høyde 0 ft
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 13,8 °C | kl. 11:44 |
| Laveste temperatur | -1,0 °C | kl. 04:15 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,0 mm | |
| Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s (F0) | kl. 00:00 |
| Vindens løpetid | 0,0 km | |
| Barometer | ||
| Høyeste trykk | 1003,1 mb | kl. 00:00 |
| Laveste trykk | 1000,8 mb | kl. 07:13 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 21.10.2013 11:45:01
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1032)